<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 4travelの写真でフォント(?)をつくるAPI: &#8220;phont&#8221;</title>
	<atom:link href="http://blog.zuzara.com/2007/01/14/181/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zuzara.com/2007/01/14/181/</link>
	<description>技術系の話題をいじる、感動する、つくる、に分けてつらつら。</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 19:25:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: using API; 価格.com WEBサービスコンテスト（Mozilla Japan協賛）結果発表</title>
		<link>http://blog.zuzara.com/2007/01/14/181/#comment-15128</link>
		<dc:creator>using API; 価格.com WEBサービスコンテスト（Mozilla Japan協賛）結果発表</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 23:21:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zuzara.com/2007/01/14/181/#comment-15128</guid>
		<description>[...] 受賞作品はやはり見た目のインパクトがありつつ作り込まれているものが選ばれていた。自分も応募していたが無念。 このコンテストとは別に「価格.com貢献度」で再度表彰しても面白いのでは、と価格.comの方に言ってみたがどうだろうか。APIへのリクエスト数と価格.comサイトへの流入数から判断するとか。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 受賞作品はやはり見た目のインパクトがありつつ作り込まれているものが選ばれていた。自分も応募していたが無念。 このコンテストとは別に「価格.com貢献度」で再度表彰しても面白いのでは、と価格.comの方に言ってみたがどうだろうか。APIへのリクエスト数と価格.comサイトへの流入数から判断するとか。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
