<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: KOSHIAN APIを使って100shiki.comの頻出キーワードをランキング</title>
	<atom:link href="http://blog.zuzara.com/2006/12/10/172/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zuzara.com/2006/12/10/172/</link>
	<description>技術系の話題をいじる、感動する、つくる、に分けてつらつら。</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 08:23:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: using API; - KOSHIAN: 文章からキーワードを抜き出すAPI</title>
		<link>http://blog.zuzara.com/2006/12/10/172/#comment-22474</link>
		<dc:creator>using API; - KOSHIAN: 文章からキーワードを抜き出すAPI</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 02:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zuzara.com/2006/12/10/172/#comment-22474</guid>
		<description>[...] 100shiki.comの過去記事を対象に解析した例も載せている。 zuzara : KOSHIAN APIを使って100shiki.comの頻出キーワードをランキング [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 100shiki.comの過去記事を対象に解析した例も載せている。 zuzara : KOSHIAN APIを使って100shiki.comの頻出キーワードをランキング [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
